Laser Power and Speed table

Table for 500mW Laser

Material Engrave Power Engrave Speed Cutting Power Cutting Speed
Plywood 10% 1000 100% 300
MDF 10% 1000 100% 300
Basswood(5mm) 10% 1000 100% 300
Black Acrylic(2mm) 10% 1000 100% 300

Table for 2500mW Laser

Material Engrave Power Engrave Speed Cutting Power Cutting Speed
Plywood 10% 1000 100% 300
MDF 10% 1000 100% 300
Basswood(5mm) 10% 1000 100% 300
Black Acrylic(2mm) 10% 1000 100% 300

Table for 5500mW Laser

Material Engrave Power Engrave Speed Cutting Power Cutting Speed
Plywood 10% 1000 100% 300
MDF 10% 1000 100% 300
Basswood(5mm) 10% 1000 100% 300
Black Acrylic(2mm) 10% 1000 100% 300
  • laser_power_speed_table.txt
  • Last modified: 2020/02/14 15:02
  • by ljx